湖南农业大学东方科技学院2024年秋学期转专业学生名单公示
根据《湖南农业大学东方科技学院学生学籍管理规定》(湘农东方〔2022〕22号)文件要求,经学生本人申请、学部初审、学院学籍管理领导小组审核等程序,同意梁灿均等十八名同学的转专业申请(见附件),现予以公示。
公示期为2025年1月9日至2025年1月13日。如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向湖南农业大学东方科技学院教务部(九教南107)反映。
联系人:邓老师
联系方式:0731-84635288
湖南农业大学东方科技学院教务部
2025年1月9日
附件:湖南农业大学东方科技学院2024年秋季学期转专业学生名单
| 序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 所属 | 转出专业 | 转入年级及专业 | 
| 1 | 202341937216 | 23432505122636 | 梁灿均 | 2023 | 风景园林 | 2023级电子商务 | 
| 2 | 202441937201 | 24432323115006 | 杨薇 | 2024 | 风景园林 | 2024级国际经济与贸易 | 
| 3 | 202441937209 | 24430224250829 | 谭舟同 | 2024 | 风景园林 | 2024级会计学 | 
| 4 | 202441937212 | 24430602241997 | 喻雅彤 | 2024 | 风景园林 | 2024级会计学 | 
| 5 | 202441905116 | 24430124229037 | 张恒钰 | 2024 | 食品科学与工程 | 2024级会计学 | 
| 6 | 202441908223 | 24432821240410 | 肖涵志 | 2024 | 英语 | 2024级会计学 | 
| 7 | 202441916114 | 24430104115720 | 李乐怡 | 2024 | 国际经济与贸易 | 2024级法学 | 
| 8 | 202441916203 | 24432522123316 | 王佳慧 | 2024 | 国际经济与贸易 | 2024级法学 | 
| 9 | 202141907104 | 21432901121085 | 廖建高 | 2023 | 金融学 | 2024级法学 | 
| 10 | 202441907101 | 24430103110132 | 何嘉玺 | 2024 | 金融学 | 2024级法学 | 
| 11 | 202441907102 | 24430106117463 | 李佳苓 | 2024 | 金融学 | 2024级法学 | 
| 12 | 202441916113 | 24430103112774 | 朱祥玮 | 2024 | 国际经济与贸易 | 2024级法学 | 
| 13 | 202441916202 | 24341221112106 | 赵金亮 | 2024 | 国际经济与贸易 | 2024级法学 | 
| 14 | 202441916222 | 24520113010506 | 徐茂明 | 2024 | 国际经济与贸易 | 2024级法学 | 
| 15 | 202441908124 | 24430821114425 | 尹思怡 | 2024 | 英语 | 2024级法学 | 
| 16 | 202441908209 | 24433029110995 | 何靓怡 | 2024 | 英语 | 2024级法学 | 
| 17 | 202441908205 | 24433005110355 | 邓佳钰 | 2024 | 英语 | 2024级法学 | 
| 18 | 202441916231 | 24511406122869 | 宋源柳 | 2024 | 国际经济与贸易 | 2024级风景园林 | 
| 点击下载文件: | 




